GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII Comert 2016 | Întreprinderi cu activitate | ||
Sectorul pe care acesează | 5 | ||
Servicii | 5 | ||
Comerţ | 0 | ||
Ponderea sectorului de activitate pe care se accesează programul în cifra de afaceri | 5 | ||
Cifra de afaceri este realizată preponderent din veniturile realizate în anul 2015, din domeniul(servicii/comerţ) pentru care se accesează Programul (peste 50%) | 5 | ||
Cifra de afaceri nu este realizată preponderent din veniturile realizate în anul 2015, din domeniul(servicii/comerţ) pentru care se accesează Programul (sub 50%) | 0 | ||
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2015 | |||
Istoric | 5 | ||
Societatea a obţinut profit net în exerciţiul financiar anterior | 5 | ||
Societatea NU a obţinut profit net în exerciţiul financiar anterior | 0 | ||
Management, resurse umane | 15 | ||
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2015 | 15 | ||
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2015 | 10 | ||
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2015 | 5 | ||
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2015 | 0 | ||
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii | 20 | ||
locuri de muncă create ≥ 2 | 10 | ||
locuri de muncă create = 1 | 5 | ||
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent/somer începând cu anul 2014. | 5 | ||
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 absolventi/someri începând cu anul 2014. | 10 | ||
Ponderea investitiilor | 5 | ||
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii | 5 | ||
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii | 0 | ||
Ponderea investitiilor in mijloace fixe conform HG 276/2013 | 10 | ||
Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri | 10 | ||
Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri | 5 | ||
Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai putin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri | 0 | ||
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN pe care accesează | 10 | ||
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni | 10 | ||
Vechime activitate autorizată 6-12 luni | 5 | ||
Vechime activitate autorizată 3-6 luni | 0 | ||
Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate | |||
Valoarea procentului aferent profitului reinvestit | 15 | ||
Societatea va reinvesti anual cel puţin 50% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN | 15 | ||
Societatea va reinvesti anual cel puţin 40% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN | 10 | ||
Societatea va reinvesti anual cel puţin 30% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN | 5 | ||
Valoarea proiectului de investiţii | 10 | ||
Valoarea proiectului de investiţii este mai mare de 175000 lei fără TVA | 5 | ||
Valoarea proiectului de investiţii este mai mare de 200000 lei fără TVA | 10 |
[the_ad id=”41″]
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.
Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
– numarul de locuri de munca nou create,
– numărul mediu de salariaţi la 31.12.2015,
– valoarea procentului aferent profitului reinvestit;
– valoarea proiectului de investitii;
– ponderea achizitiei de echipamente prevazute la pct 2.1 si 2.2 din HG 2139/2004,
– ponderea achizitiei de mijloace fixe conform HG 276/2013
– data si ora inscrierii in program.